<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
		<title>Mecenavie | Marie-Jo | Activity</title>
	<atom:link href="https://www.mecenavie.com/artistes/marie-jo/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecenavie.com/artistes/marie-jo/activity/feed</link>
	<description>Marie-Jo - Activity Feed</description>
	<pubDate>Sat, 02 May 2026 01:59:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.7.1</generator>
	<language>fr-FR</language>
	
						<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31065/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Orbites et Objets Transneptuniens project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31065/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:16:43 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31060/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Le Boson de Higgs : interaction top bottom et diagrammes de Feynman project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31060/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:44:39 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31061/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Le Boson de Higgs : interaction top bottom et diagrammes de Feynman project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31061/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:44:39 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31058/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Tout près de notre étoile project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31058/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:43:22 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31059/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Tout près de notre étoile project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31059/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:43:22 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31057/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Les Mesons B et Les Diagrammes Pingouin project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31057/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:42:41 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31056/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Le Boson de Higgs : production et désintégration en bosons W et Z project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31056/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:41:39 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31055/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Le Boson de Higgs : interaction top-bottom et diagrammes de Feynman project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31055/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:40:13 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31054/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Le Boson de Higgs : interaction top-bottom et diagrammes de Feynman project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31054/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:35:30 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31053/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Le Boson de Higgs : interaction top-bottom et diagrammes de Feynman project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31053/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:33:28 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31052/</guid>
				<title>Marie-Jo created a new project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31052/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:31:12 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					<p><img width="250px" height="170px" src="https://www.mecenavie.com/wp-content/plugins/buddypress-portfolio/templates/default/img/default.png" />Le Boson de Higgs : interaction top-bottom et diagrammes de Feynman<a href="" rel="nofollow"></a>Bienvenue dans le monde de la Physique des Particules ! Approchons nous du Boson de Higgs : une ligne horizontale traverse l&#039;œuvre avec protons et anti protons en billes  rouges qui s&#039;annihilent au centre de la toile en un éclatement orange et se désintègrent en une paire de quarks top et anti top en deux grosses boules jaunes notées &#034;t&#034; et &#034;anti t&#034;. Au bout des jets en diagonales et lignes courbes jaunes et vertes apparaissent les désintégrations en quarks b et anti b. Plus d&#039;informations sur mon site internet : <a href="http://mjpeintureastronomie.com" rel="nofollow">http://mjpeintureastronomie.com</a>, onglet &#034;physique des particules&#034;</p>

											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31051/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Bételgeuse : structure interne et chromosphère project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31051/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:15:04 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31050/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the CI Tau et ses quatre géantes gazeuses - CI Tau and its four gas giants project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31050/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:11:45 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31049/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the TRAPPIST-1 et les sept cousines de la Terre project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31049/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:10:18 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31048/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the TW Hydrae - Disque protoplanétaire et détection du méthanol project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/31048/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:09:08 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/29725/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the CHANDRA observe autour de RW Auriga le fer des collisions planétaires project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/29725/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:33:57 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28652/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the GW Orionis : trois étoiles, trois anneaux et des planètes / GW Orionis : three stars, three rings and planets project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28652/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 10:25:24 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28651/</guid>
				<title>Marie-Jo created a new project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28651/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 10:18:01 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					<p><img width="250px" height="170px" src="https://www.mecenavie.com/wp-content/uploads/2024/01/astro 2023 GW Orionis trois étoiles trois anneaux et des planètes-250x170.jpg" />GW Orionis : trois étoiles, trois anneaux et des planètes<a href="" rel="nofollow"></a>Nous sommes à bord d&#039;un confortable vaisseau spatial et nous partons pour une nouvelle destination dans l&#039;espace en direction du système stellaire GW Orionis. Après un voyage de 1300 ans à la vitesse de la lumière nos descendants arrivent enfin devant GW Ori, un système composé de trois étoiles ; plus d&#039;informations sur mon site internet <a href="http://mjpeintureastronomie.com" rel="nofollow">http://mjpeintureastronomie.com</a> : sous onglet : exoplanètes.<br />
We are aboard a comfortable spaceship and we are heading to space for a new destination around the stellar system GW Orionis : more information on my website : <a href="http://mjpeintureastronomie.com" rel="nofollow">http://mjpeintureastronomie.com</a> - sub-tab : exoplanets.                                                            </p>

											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28375/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the  Nombres relatifs, quotients, puissances project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28375/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 17:48:36 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28307/</guid>
				<title>Marie-Jo edited the Autour de Tau Ceti : planètes disque de poussières et comètes project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/activity-2/p/28307/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 09:33:29 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
		
	</channel>
</rss>
