<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
		<title>Mecenavie | Gides | Activity</title>
	<atom:link href="https://www.mecenavie.com/en/artists/gilbert1/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mecenavie.com/en/artists/gilbert1/activity/feed</link>
	<description>Gides - Activity Feed</description>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 03:59:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.7.1</generator>
	<language>en-US</language>
	
						<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/12086/</guid>
				<title>gilbert created a new project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/12086/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 14:19:33 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					<p><img width="250px" height="170px" src="https://www.mecenavie.com/wp-content/uploads/2018/12/nébuleuse d'Orion-250x170.jpg" />nébuleuse d&#039;Orion<a href="" rel="nofollow"></a>peinture glacis sur tôle d&#039;alu, travaillée a l&#039;air on distingue Orion ,ses trois étoiles les plus visibles de notre terre tout ce qui les entourent sont des gaz , vapeurs, </p>

											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/12085/</guid>
				<title>gilbert created a new project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/12085/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 14:14:39 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					<p><img width="250px" height="170px" src="https://www.mecenavie.com/wp-content/uploads/2018/12/éruption solaire-250x170.jpg" />éruptions solaires<a href="" rel="nofollow"></a>peinture en glacis sur tôle d&#039;alu représentant des éruptions du soleil avec une grande envolée de magma, la température est élevée et ce n&#039;est qu&#039;une partie du soleil vu de près qui est représentée</p>

											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11829/</guid>
				<title>gilbert edited the ciel d&#039;automne project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11829/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:48:20 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11828/</guid>
				<title>gilbert edited the nuées rouges project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11828/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:47:29 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11827/</guid>
				<title>gilbert edited the soleil rouge project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11827/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:46:54 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11826/</guid>
				<title>gilbert edited the un vieil arbre project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11826/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:46:03 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11825/</guid>
				<title>gilbert edited the une île d&#039;ailleurs project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11825/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:45:29 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11824/</guid>
				<title>gilbert edited the ciel d&#039;hiver project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11824/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:44:34 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11823/</guid>
				<title>gilbert edited the la vague project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11823/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:43:43 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11822/</guid>
				<title>gilbert edited the le ponton project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11822/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:43:17 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11821/</guid>
				<title>gilbert edited the les Roses Eaux project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11821/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:42:14 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11820/</guid>
				<title>gilbert edited the quand souffle la tempête project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11820/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:41:13 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11819/</guid>
				<title>gilbert edited the naissance d&#039;une étoile project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11819/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:40:32 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11818/</guid>
				<title>gilbert edited the implosion d&#039;une étoile &#34;ORION&#34; project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11818/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:39:55 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11817/</guid>
				<title>gilbert edited the voie lactée project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11817/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 07:39:13 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11810/</guid>
				<title>gilbert changed their profile picture</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11810/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 13:54:31 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11388/</guid>
				<title>gilbert created a new project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11388/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 15:14:18 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					<p><img width="250px" height="170px" src="https://www.mecenavie.com/wp-content/uploads/2018/11/CARMINA 12 (2)-250x170.jpg" />première partie de Carmina<a href="" rel="nofollow"></a>une partie de cette fresque peinte pour représenter les travers de nos sociétés , toujours d&#039;actualité</p>

											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11387/</guid>
				<title>gilbert created a new project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11387/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 15:11:52 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					<p><img width="250px" height="170px" src="https://www.mecenavie.com/wp-content/uploads/2018/11/boucherie-250x170.jpg" />Carmina<a href="" rel="nofollow"></a>une scène de tranchée , que j&#039;ai peins au siècle passé et qui est toujours d&#039;actualité </p>

											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11150/</guid>
				<title>gilbert edited the implosion d&#039;une étoile &#34;ORION&#34; project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/11150/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:47:47 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					
											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
					<item>
				<guid>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/10924/</guid>
				<title>gilbert created a new project in his portfolio</title>
				<link>https://www.mecenavie.com/en/activity-2/p/10924/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 08:35:38 +0000</pubDate>

				<description>
					<![CDATA[
					<p><img width="250px" height="170px" src="https://www.mecenavie.com/wp-content/uploads/2018/10/étoile implosion3-250x170.jpg" />implosion d&#039;une étoile<a href="" rel="nofollow"></a>peinture travaillée en glacis sur plaque alu, équipée d&#039;un détecteur de mouvement , trois LED  s&#039;allument donnant l&#039;illusion d&#039;un éclair </p>

											<p>Comments: 0</p>
					
										]]>
				</description>
							</item>
		
	</channel>
</rss>
